Tagesordnung
Gemeinde Marienfließ
| DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN |
|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | Marienfließ, OT Jännersdorf Jännersdorfer Ring 34 Gemeinderaum | Gemeindevertretung | 19:00 |
| Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | Download |
| 1.Dokument | Einladung Mey Internet-20-1-10032026 | Download |
TAGESORDNUNG
| I. | öffentlicher Teil |
||
| 1. | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit |
||
| 2. | Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung der Gemeindevertretung vom 16.12.2025 |
||
| 3. | Bestimmung der Mitunterzeichnung der Niederschrift der heutigen Sitzung der Gemeindevertretung |
||
| 4. | Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesordnung |
||
| 5. | Informationen des Bürgermeisters |
||
| 6. | Informationen des Amtsdirektors |
||
| 7. | Vorstellung eines Windkraftprojektes auf der Gemarkung Krempendorf |
||
| 8. | Einwohnerfragen |
||
| 9. | Beschluss über die Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Marienfließ mit den Anlagen |
1/2026 | |
| 10. | Anfragen der Mitglieder der Gemeindevertretung |
||
| II. | nicht öffentlicher Teil |
||
| 1. | Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der Sitzung der Gemeindevertretung vom 16.12.2025 |
||
| 2. | Änderungsanträge zum nicht öffentlichen Teil der Tagesordnung |
||
| 3. | Informationen des Bürgermeisters |
||
| 4. | Informationen des Amtsdirektors |
||
| 5. | Anfragen der Mitglieder der Gemeindevertretung |
||
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Burkhard Freese
ehrenamtlicher Bürgermeister\par\cf0als Vorsitzender der Gemeindevertretung